Vuonna 2016 alueemme oli hyväksyttyjen museoajoneuvojen määrässä edelleen suurin kaikista SAHK:n aluekerhoista. Uusia museoajoneuvoja kertyi 207 kpl. Koko SAHK:n puitteissa uusia MA-ajoneuvoja hyväksyttiin hieman yli 1500 kpl eli määrä oli sama kuin edellisenä vuonna.
Tilastotietoa HAK:n alueen uusista MA-ajoneuvoista vuodelta 2016:
Tilastotietoa HAK:n alueen uusista MA-ajoneuvoista vuodelta 2016:
| Ajoneuvojen tyyppijakautuma | Lukumäärä |
| henkilöautot | 155 kpl |
| pakettiautot | 3 kpl |
| kuorma-autot | 7 kpl |
| paloautot | 3 kpl |
| mopot | 18 kpl |
| moottoripyörät | 21 kpl |
| Yleisimmät merkit olivat | Lukumäärä |
| Mercedes-Benz | 28 kpl |
| Ford | 18 kpl |
| Volvo | 15 kpl |
| Volkswagen | 14 kpl |
| BMW | 8 kpl |
| Cadillac, Porsche, Rolls-Royce | 5 kpl |
| Yksittäisiä ajoneuvoja oli 67:stä eri merkistä. |
| Ikäjakautuma oli seuraavanlainen: | Lukumäärä |
| 1908 | 1 kpl |
| 1920-lukuiset | 3 kpl |
| 1930-lukuiset | 3 kpl |
| 1940-lukuiset | 1 kpl |
| 1950-lukuiset | 17 kpl |
| 1960-lukuiset | 56 kpl |
| 1970-lukuiset | 47 kpl |
| 1980-lukuiset | 79 kpl |
